Potirendaba divulga suas propriedades!
Se você tem necessidade de reflorestar sua propriedade e precisa de mudas, entre no site do Viveiro Brasil Verde.
Se quiser ajudar nosso país preserve as matas ciliares, proteja nossa fauna e recomponha nossa flora.
Sítio Chaves, S/N (Três Córregos) - CEP: 15105-000 – Potirendaba-SP Tel.: (17) 3249-1148 - CNPJ.: 12.422.106/0001-62
Sítio Chaves S/N Potirendaba SP
www.viveirobrasilverde.com.br
Site: www.viveirobrasilverde.com.br / E-mail: contato@viveirobrasilverde.com.br
Entra em nosso Site e Confira nossos Produtos Estoque Disponível Para Entrega Mês 03/2011 VIVEIRO BRASIL VERDE | |||||
Nome Popular | Nome cientifico | Recipiente | Alt. Muda cm | Qtd. Dispon. | Valor Unt. |
Açaí | Euterpe oleracea | 9x 20 | 15 a 20 | 2310 | R$ 2,00 |
aldrago | Pterocarpus violaceus | 9 x 20 | 20 a 30 | 3276 | R$ 1,50 |
Angico branco | Anadenanthera colubrina | 9 x 20 | 50 a 60 | 5124 | R$ 1,50 |
Araucária | Araucaria angustifolia | 9 x 20 | 30 a 40 | 3200 | R$ 1,50 |
Aroeira Vermelha | Astronium urundeuva | 9 x 20 | 40 a 60 | 250 | R$ 1,50 |
aroeira salsa | Schinus molle | 9 x 20 | 60 a 100 | 1428 | R$ 1,50 |
Babosa Branca | Cordia superba | 9 x 20 | 80 a 180 | 1659 | R$ 1,50 |
Bacuri | Platonia insignis | 15 x 25 | 20 a 25 | 528 | R$ 4,00 |
Baru | Dipteryx alata | 15 x 25 | 20 a 30 | 880 | R$ 2,50 |
Cabeludinha | Eugenia tomentosa | 9 x 20 | 15 a 25 | 105 | R$ 2,00 |
Cajá-manga | Sterculia strita | 15 x 25 | 70 a 100 | 385 | R$ 5,00 |
Canela | Nectandra leucothyrsus | 15 x 25 | 20 a 30 | 110 | R$ 2,50 |
Cebolão | Phytolacca dioica | 9 x 20 | 25 a 30 | 63 | R$ 2,00 |
Cedro Rosa | Cedrela fissilis | 9 x 20 | 80 a 130 | 4998 | R$ 1,50 |
Cedro Australiano | Toona ciliata | 9 x 20 | 50 a 70 | 180 | R$ 2,00 |
chicha | Sterculia strita | 15 x 25 | 80 a 200 | 4977 | R$ 9,00 |
Coração de Negro | Poecilanthe parviflora | 09 x 20 | 40 a 50 | 2100 | R$ 2,00 |
cotieiro | Joanesia princeps | 15 x 25 | 90 a 160 | 800 | R$ 5,00 |
Ipê amarelo | Tabebuia chrysotricha | 9 x 20 | 20 a 30 | 1500 | R$ 1,50 |
Ipê Branco | Tabebuia roseo-alba | 9 x 20 | 40 a 60 | 15204 | R$ 2,00 |
ipê de jardim | Tecoma stans | 9 x 20 | 50 a 70 | 1659 | R$ 1,50 |
ipê roxo | Tabebuia heptaphylla | 9 x 20 | 40 a 60 | 14847 | R$ 2,00 |
Jenipapo | Genipa americana | 9 x 20 | 30 a 60 | 1218 | R$ 1,50 |
Jequitibá Branco | Cariniana estrellensis | 9 x 20 | 50 a 70 | 462 | R$ 1,50 |
Mirindiba | Lafoensia glyptocarpa | 9 x 20 | 60 a 130 | 6441 | R$ 1,50 |
Mogno | Swietenia macrophylla | 9 x 20 | 40 a 50 | 6426 | R$ 2,00 |
Neem | Azadirachta indica | 09 x 20 | 40 a 80 | 28875 | R$ 1,50 |
Pau viola | Cyntharexyllum myrianthum | 9 x 20 | 80 a 130 | 588 | R$ 1,50 |
sabão de soldado | Sapindus saponaria | 9 x 20 | 40 a 60 | 546 | R$ 1,50 |
Sansão do campo | Mimosa caesalpineaefolia | 9 x 20 | 60 - 100 | 3500 | R$ 0,80 |
Sombreiro | Clitoria fairchildiana | 15 x 25 | 50 a 120 | 352 | R$ 2,50 |
www.viveirobrasilverde.com.br