A expectativa da espera para o início da corrida. |
No último dia 15 de maio, o IAC-Instituto Agronômico de Campinas, na Fazenda Santa Elisa, recebeu a 11ª Corrida do Batom. Com início exatamente às 09h00, as corredoras se prepararam com aquecimentos embalados ao som de música e palavras de incentivo. Parabéns meninas, vocês são eternas vencedoras.
Patrocinadores se prepararam para receber bem suas atletas. |
Pais , maridos, amigos e irmãos formavam o corredor de boas vindas as atletas |
Com música a palavras de incentivo o aquecimento antes da corrida |
Um instante para retoques, detalhe fundamental nesse evento. |
As dez primeiras :
1 312 MARLI MARIA DOS SANTOS LIBORIO 00:23:03 3:51 00:23:04 F GE F4044 1
2 138 ELIENE SILVA 00:23:14 3:52 00:23:14 F GE F1829 2
3 435 ANA FERNANDA PROENÇA 00:23:28 3:55 00:23:28 F GE F3039 3
4 140 ELIETE G. MALTA DE N. 00:24:27 4:05 00:24:27 F GE F3039 4
5 8 ADRIANA SCHWINDT CAMPOS K BURATT 00:24:49 4:08 00:24:52 F GE F4549 5
6 222 KÁTIA MARIA FERREIRA 00:25:20 4:13 00:25:20 F F3039 1
7 360 RITA RODRIGUES RANGEL 00:25:36 4:16 00:25:36 F F5054 1
8 278 MARIA CECILIA HARRIS ARAUJO 00:25:41 4:17 00:25:43 F F4044 1
9 288 MARIA DO CARMO VIANA DOS SANTOS 00:25:47 4:18 00:25:47 F F4549 1
10 184 HELENA LURIKO YANAGUI 00:25:55 4:19 00:25:57 F F5054 2
Nenhum comentário:
Postar um comentário